户用系统
型号 | BAT-LV-10kWh | BAT-LV-20kWh |
电芯 | LFP-100Ah | LFP-100Ah |
标称能量 | 10.24kWh | 20.48kWh |
扩展形式 | 2-4P | 4-6S |
额定功率 | 5kW | 10kW |
额定电压 | 51.2V | 204.8V |
防护等级 | IP65 | IP65 |
型号 | Hybrid-5kW/10kWh | Hybrid-10kW/20kWh |
电芯 | LFP-100Ah | LFP-100Ah |
标称能量 | 10.24kWh | 20.48kWh |
扩展形式 | 2-4P | 4-6S |
储能功率 | 5kW(并/离网) | 10kW(并/离网) |
电网参数 | 220V/230V@50/60Hz | 380V/400V@50/60Hz |
最大效率 | >97.5% | >97.5% |
光伏功率 | 8kW | 16kW |
MPPT数量 | 2/2 | 2/4 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
灵活
支持自发自用、削风填谷等应用,可自由切换并离网模式
极简化设计,可根据需求扩展电量
安全
通过IEC62619/UL9540A/VDE2510等多项安全认证
IP65防护等级、模块内消防,通过5大类100余项测试
智能
一键启动、在线诊断、远程运维
掌上能源,终端实时查看运行状态
收益
能源互联,支持地区智能电网调度
支持分时电价结算,获取自主发电的收益
户用系统
型号 | BAT-LV-10kWh | BAT-LV-20kWh |
电芯 | LFP-100Ah | LFP-100Ah |
标称能量 | 10.24kWh | 20.48kWh |
扩展形式 | 2-4P | 4-6S |
额定功率 | 5kW | 10kW |
额定电压 | 51.2V | 204.8V |
防护等级 | IP65 | IP65 |
型号 | Hybrid-5kW/10kWh | Hybrid-10kW/20kWh |
电芯 | LFP-100Ah | LFP-100Ah |
标称能量 | 10.24kWh | 20.48kWh |
扩展形式 | 2-4P | 4-6S |
储能功率 | 5kW(并/离网) | 10kW(并/离网) |
电网参数 | 220V/230V@50/60Hz | 380V/400V@50/60Hz |
最大效率 | >97.5% | >97.5% |
光伏功率 | 8kW | 16kW |
MPPT数量 | 2/2 | 2/4 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
灵活
支持自发自用、削风填谷等应用,可自由切换并离网模式
极简化设计,可根据需求扩展电量
安全
通过IEC62619/UL9540A/VDE2510等多项安全认证
IP65防护等级、模块内消防,通过5大类100余项测试
智能
一键启动、在线诊断、远程运维
掌上能源,终端实时查看运行状态
收益
能源互联,支持地区智能电网调度
支持分时电价结算,获取自主发电的收益